勤怠管理システム
会社に働いた方がQRコードで勤務時間を登録する、給料および税金も自動精算~帳票発行まで対応できる。
■機能一覧
| No. | 機能名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | QRコード認証 | QRコードを読み込んで、認証を行い、DBに登録する。 |
| 2 | 写真取得 | カメラ映像から写真を取得できる。 |
| 3 | 社員証発行 | QRを付ける社員証を自動で作成できる。 |
| 4 | 社員証印刷 | 環印刷対象社員証をまとめて印刷できる。 |
| 5 | 社員情報管理 | 社員情報登録更新など、または登録した勤務情報を管理できる。 |
| 6 | 帳票出力 | 個人勤怠明細一覧、給与支給明細書及び稼動集計表など出力できる。 |
| 7 | 手動登録 | QRコードを持っていない場合、手動でDB登録できる。 |
■勤怠管理イメージ
| 出社登録 |
|
|---|---|
| 退社登録 |
|
| 写真作成 |
|
| 社員証作成(QRコード付) |
|
